Honor X7e Plus 5G 8-256
هونر X7e Plus 5G - 8GB رام، 256GB تخزين. معالج Snapdragon 4 Gen 4، بطارية 8100mAh مع شحن سريع 45W، اتصال 5G. متوفر بألوان فضي وذهبي واسود.
الموديل: X7e Plus 5G
التوفر: متوفر
الحالة: جديد
| الأبعاد / Dimensions | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm |
| الوزن / Weight | 216.5g |
| مقاومة الماء / Water Resistance | IP68/IP69K - مقاوم للغبار والماء حتى 1.5m لمدة 30 دقيقة |
| الشاشة / Display | 6.87 inch TFT LCD, 120Hz, 1020 nits |
| الدقة / Resolution | 720 x 1592 pixels (~254 ppi) |
| نظام التشغيل / OS | Android 16, MagicOS 10 |
| المعالج / Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (SM4450-AF) |
| المعالج النووي / CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات / GPU | Adreno 613 |
| الرام / RAM | 8GB |
| التخزين / Storage | 256GB |
| الكاميرا الخلفية / Rear Camera | 50MP f/1.8 (wide) AF + Auxiliary Lens |
| تصوير فيديو / Video | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية / Front Camera | 5MP f/2.2 (wide) |
| الشبكة / Network | 5G |
| الشريحة / SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (Dual SIM) |
| البطارية / Battery | 8100 mAh |
| الشحن / Charging | 45W Fast Charging |
| السماعة / Loudspeaker | Yes, Stereo Speakers |
| مقبس 3.5mm / 3.5mm Jack | No |
| الواي فاي / WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث / Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| المستشعرات / Sensors | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Proximity |
| الشحن العكسي / Reverse Charging | 7.5W reverse wired |
| الموديل / Model Number | MRK-NX1 |
كيف كانت تجربتك؟
اضغط على نجمة للتقييم