Infinix Xpad 20 4G
الموديل: Xpad 20 4G
التوفر: كمية محدودة
الحالة: جديد
| التكنولوجيا / Technology | GSM / HSPA / LTE |
| فئات 2G / 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| فئات 3G / 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| فئات 4G / 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 41, 40, 66 |
| السرعة / Speed | HSPA, LTE |
| تاريخ الإطلاق / Announced | 2025, May 30 |
| الحالة / Status | Available. Released 2025, June |
| الأبعاد / Dimensions | 257.7 x 169.2 x 7.9 mm (10.15 x 6.66 x 0.31 in) |
| الوزن / Weight | 498 g (1.10 lb) |
| بطاقة SIM / SIM | Nano-SIM |
| نوع الشاشة / Display Type | IPS LCD, 90Hz, 440 nits |
| حجم الشاشة / Display Size | 11.0 inches, 350.9 cm² (~80.5% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة / Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) |
| نظام التشغيل / OS | Android 15 |
| المعالج / Chipset | MediaTek Helio G88 (12 nm) |
| المعالج المركزي / CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات / GPU | Mali-G52 MC2 |
| فتحة بطاقة التخزين / Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية / Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM; eMMC 5.1 |
| الكاميرا الخلفية / Main Camera | 8 MP, LED flash, panorama, 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية / Selfie Camera | 5 MP |
كيف كانت تجربتك؟
اضغط على نجمة للتقييم